El pasado fin de semana, 29 y 30 de mayo, el equipo de 1ª Div. Juvenil Masculina del Club Voleibol San Pedro y San Pablo se proclamó subcampeón de Cataluña en su categoría, repitiendo la hazaña que hace un par de semanas lograba también el equipo cadete masculino. Los dos conjuntos, dirigidos por el técnico Nenad Dimitrieski, conseguían así plaza para las competiciones estatales que se disputarán durante este mes de junio.
Los equipos de base deportivos de nuestra ciudad no sólo son el futuro del deporte tarraconense. Son el presente de los valores que deseamos para nuestra ciudadanía. Por eso, hay que apoyar el esfuerzo que diariamente hacen e impulsar sus logros para que se conviertan en referentes de nuestra juventud.
El evento deportivo
Nuestros equipos están convocados según la siguiente planificación facilitada por la Real Federación Española de Voleibol:
1a Div. Cadete Masculina | 1a Div. Juvenil Masculina | |
Lugar | Castellón | Boiro (A Coruña) |
Fechas | Del 19 al 23 de junio de 2021 | Del 26 al 30 de junio |
Organizador | CV Mediterráneo Castellón | CV Cabo de Cruz |
XXIV Campeonato de España de Voleibol Cadete Masculino
1.- SORTEO DE GRUPOS
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F |
CV Mediterráneo (Organizador) Nº1 | Jealsa Boiro VB (1º Galicia) Nº 2 | ADV Miguelturra (1º Cast. La Mancha) Nº 3 | cvleganes.com (1º Madrid) Nº 1 | Papelerías Carlín (1º Andalucía) Nº 4 | CN Sabadell (1º Cataluña) Nº 2 |
CV Zaragoza (1º Aragón) Nº 4 | Sanaya Haris (1º Canarias) Nº 3 | Voleadores Cieza (1º R. Murcia) Nº 2 | Escuelas Cacereñas VB (1º Extremadura) Nº 2 | Legal Steps CV Portol (1º Baleares) Nº 1 | CV Valencia (1º C. Valenciana) Nº 3 |
Costa del Vóley (2º Andalucía) Nº 2 | Krabchemical SPSP (2º Cataluña) Nº 1 | CV Oleiros (2º Galicia) Nº 1 | CV Xátiva (2º Com. Valenciana) Nº 4 | Deluarc VCV UVA (1º Castilla y León) Nº 3 | CV Alkazar (2º Murcia) Nº 4 |
Cisneros Alter (2º Canarias) Nº 3 | Hervás Cuenca (2º C. La Mancha) Nº 4 | CV Collado Villalba (2º Madrid) Nº 4 | CV Sant Josep (2º Baleares) Nº 3 | Club Pacense VB (2º Extremadura) Nº 2 | EMEVE (3º Galicia) Nº 1 |
2.- FASES Y PARTIDOS
Los equipos disputarán una primera fase por grupos entre el 19 y el 20 de junio. A partir de los resultados de ésta, se realizará una segunda fase para determinar la clasificación final.
Las fechas clave para nuestro equipo son:
19/06, a las 09:30 h TARRAGONA SP & SP (2ª Cataluña) – HERVÁS CUENCA (2º Castilla La Mancha)
19/06, a las 17:00 h TARRAGONA SP & SP (2ª Cataluña) – JEALSA BOIRO VB (1º Galicia)
20/06, a las 09:00 h Sanayi Hari VB (1º Canarias) – TARRAGONA SP & SP (2a Cataluña)
LX Campeonato de España de Voleibol Juvenil Masculino
1.- SORTEO DE GRUPOS
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F |
Jealsa Boiro (Organizador) Nº 1 | CV Valencia Tuset (C . Valenciana) Nº 2 | Barça Voleibol (Cataluña) Nº 4 | Vóley Palma (Baleares) Nº 3 | CV Leganés.com (1º C. Madrid) Nº 1 | Arenal EMEVE (1º Galicia) Nº 4 |
CV Zaragoza (Aragón) Nº 2 | Exagal Don Benito (Extremadura) Nº 1 | ADEVA Ciudad Hellín (Cast. La Mancha) Nº 3 | CV San Roque-Batán (Canarias) Nº 4 | OBV Almería Papelerías Carlin (Andalucía) Nº 2 | CPV Murcia Norte (1º R. Murcia) Nº 2 |
Finques Tarraco SPSP (Cataluña) Nº 3 | Ícaro CV Pòrtol (Baleares) Nº 3 | Famulycash Xátiva VB (C . Valenciana) Nº 2 | CV La Fuensanta (Andalucía) Nº 1 | Vigo Voleibol (Galicia) Nº 3 | CV Hervás Cuenca (Cast. La Mancha) Nº 1 |
Cisneros Alter VB Azul (Canarias) Nº 4 | Strenia Sports VB Ribera (Extremadura) Nº 1 | VP Negro (C. Madrid) Nº 2 | CN Sabadell (Cataluña) Nº 4 | Servigroup Benidorm (C . Valenciana) Nº 3 |
2.- FASES Y PARTIDOS
Los equipos disputarán una primera fase por grupos entre el 26 y el 30 de junio. A partir de los resultados de ésta, se realizará una segunda fase para determinar la clasificación final.
Las fechas clave para nuestro equipo son:
26/06, a las 11:30 h CV Zaragoza (Aragón) – FINQUES TARRACO SP&SP (Cataluña)
27/06, a las 11:30 h FINQUES TARRACO SP&SP (Cataluña) – JEALSA BOIRO VB (Galicia)