Sènior Femenina - Sénior Femenina

Horaris d'entrenament Horarios de entrenamiento |
|||||
DL | DT | DC | DJ | DV | |
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 |
Horaris d'entrenament Horarios de entrenamiento |
|||||
DL | DT | DC | DJ | DV | |
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 |